Ligue 1
10ème Match - 05.01.2025 20:30
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Latium Rome | AC Parme | 1:1 (0:0) | Détails |
Catane Foot | FC Milan | 2:2 (1:2) | Détails |
FC Naples | FC Azzurri | 3:1 (2:1) | Détails |
Cagliari Foot | AC Rome | 3:0 (2:0) | Détails |
FC Florence | AC Atalante | 3:1 (1:1) | Détails |
AC Livourne | Nerazzurra Milan | 1:2 (1:0) | Détails |
AC Palerme | FC Sienne | 0:0 (0:0) | Détails |
Udine Foot | Griffons Gênes | 0:0 (0:0) | Détails |
Semporia Gênes | Yuventus Turin | 2:1 (0:1) | Détails |
Rang | Equipe | Matches | Points | Puissance | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Semporia Gênes | 10 | 21 | 754,00 | 28 : 14 | 14 | 7 | 0 | 3 |
2 | Nerazzurra Milan | 10 | 20 | 783,00 | 17 : 10 | 7 | 5 | 5 | 0 |
3 | AC Parme | 10 | 19 | 804,00 | 21 : 8 | 13 | 5 | 4 | 1 |
4 | FC Sienne | 10 | 19 | 803,00 | 18 : 10 | 8 | 5 | 4 | 1 |
5 | FC Florence | 10 | 17 | 771,00 | 20 : 16 | 4 | 5 | 2 | 3 |
6 | Cagliari Foot | 10 | 15 | 756,00 | 22 : 13 | 9 | 4 | 3 | 3 |
7 | Yuventus Turin | 10 | 15 | 766,00 | 19 : 12 | 7 | 4 | 3 | 3 |
8 | FC Azzurri | 10 | 15 | 802,00 | 20 : 16 | 4 | 4 | 3 | 3 |
9 | Latium Rome | 10 | 15 | 727,00 | 14 : 16 | -2 | 4 | 3 | 3 |
10 | FC Naples | 10 | 13 | 802,00 | 13 : 9 | 4 | 3 | 4 | 3 |
11 | AC Palerme (C) | 10 | 12 | 726,00 | 12 : 12 | 0 | 3 | 3 | 4 |
12 | AC Atalante | 10 | 11 | 721,00 | 10 : 16 | -6 | 3 | 2 | 5 |
13 | FC Milan | 10 | 10 | 715,00 | 12 : 15 | -3 | 2 | 4 | 4 |
14 | AC Rome | 10 | 10 | 702,00 | 14 : 21 | -7 | 3 | 1 | 6 |
15 | Griffons Gênes | 10 | 9 | 768,00 | 14 : 18 | -4 | 1 | 6 | 3 |
16 | Udine Foot | 10 | 8 | 756,00 | 11 : 17 | -6 | 2 | 2 | 6 |
17 | Catane Foot | 10 | 8 | 634,00 | 14 : 22 | -8 | 1 | 5 | 4 |
18 | AC Livourne | 10 | 6 | 731,00 | 5 : 39 | -34 | 2 | 0 | 8 |
Navigateur de la Ligue