Ligue 1
25ème Match - 21.01.2025 20:30
Domicile | Extérieur | Résultats | |
AC Parme | AC Livourne | -:- (-:-) | Aperçu |
FC Milan | FC Naples | -:- (-:-) | Aperçu |
AC Atalante | FC Azzurri | -:- (-:-) | Aperçu |
Yuventus Turin | Cagliari Foot | -:- (-:-) | Aperçu |
Griffons Gênes | FC Florence | -:- (-:-) | Aperçu |
FC Sienne | Udine Foot | -:- (-:-) | Aperçu |
AC Rome | Catane Foot | -:- (-:-) | Aperçu |
Latium Rome | Semporia Gênes | -:- (-:-) | Aperçu |
Nerazzurra Milan | AC Palerme | -:- (-:-) | Aperçu |
Rang | Equipe | Matches | Points | Puissance | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Nerazzurra Milan | 18 | 35 | 773,00 | 36 : 21 | 15 | 10 | 5 | 3 |
2 | Semporia Gênes | 18 | 33 | 760,00 | 39 : 22 | 17 | 10 | 3 | 5 |
3 | AC Parme | 18 | 33 | 799,00 | 36 : 19 | 17 | 9 | 6 | 3 |
4 | FC Florence | 18 | 33 | 772,00 | 35 : 25 | 10 | 9 | 6 | 3 |
5 | FC Sienne | 18 | 33 | 790,00 | 31 : 21 | 10 | 9 | 6 | 3 |
6 | FC Azzurri | 18 | 32 | 791,00 | 38 : 27 | 11 | 9 | 5 | 4 |
7 | Yuventus Turin | 18 | 29 | 762,00 | 33 : 23 | 10 | 8 | 5 | 5 |
8 | Cagliari Foot | 18 | 27 | 755,00 | 32 : 23 | 9 | 7 | 6 | 5 |
9 | FC Naples | 18 | 26 | 796,00 | 23 : 16 | 7 | 6 | 8 | 4 |
10 | AC Atalante | 18 | 25 | 719,00 | 20 : 25 | -5 | 7 | 4 | 7 |
11 | Latium Rome | 18 | 24 | 740,00 | 28 : 33 | -5 | 6 | 6 | 6 |
12 | Udine Foot | 18 | 23 | 751,00 | 28 : 29 | -1 | 6 | 5 | 7 |
13 | AC Palerme (C) | 18 | 21 | 731,00 | 24 : 23 | 1 | 5 | 6 | 7 |
14 | Griffons Gênes | 18 | 21 | 765,00 | 24 : 25 | -1 | 4 | 9 | 5 |
15 | AC Rome | 18 | 12 | 695,00 | 19 : 36 | -17 | 3 | 3 | 12 |
16 | AC Livourne | 18 | 12 | 733,00 | 14 : 53 | -39 | 3 | 3 | 12 |
17 | FC Milan | 18 | 11 | 707,00 | 19 : 35 | -16 | 2 | 5 | 11 |
18 | Catane Foot | 18 | 8 | 631,00 | 21 : 44 | -23 | 1 | 5 | 12 |
Navigateur de la Ligue