Ligue 1
7ème Match - 20.10.2024 20:30
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Hammarby SV | Trelleborgs IF | 0:0 (0:0) | Détails |
Halmstad FK | Göteborg Foot | 1:2 (1:1) | Détails |
Göteborg AS | GFF Sundsvall | 3:1 (1:1) | Détails |
Östers FF | Gefle FC | 2:1 (0:1) | Détails |
FC Elfsborg | FC Norrköping | 3:0 (2:0) | Détails |
Örebro SC | Malmö IF | 0:4 (0:2) | Détails |
Djurgandens FF | AK Solna | 3:1 (2:1) | Détails |
Atvidabergs IF | Helsingborgs FF | 2:2 (1:1) | Détails |
Lungskile SK | Kalmar Foot | 3:0 (1:0) | Détails |
Rang | Equipe | Matches | Points | Puissance | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Göteborg Foot (C) | 7 | 17 | 818,00 | 14 : 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2 | Göteborg AS | 7 | 16 | 819,00 | 17 : 6 | 11 | 5 | 1 | 1 |
3 | Helsingborgs FF | 7 | 15 | 797,00 | 12 : 4 | 8 | 4 | 3 | 0 |
4 | FC Norrköping | 7 | 15 | 772,00 | 14 : 10 | 4 | 5 | 0 | 2 |
5 | Malmö IF | 7 | 14 | 834,00 | 15 : 4 | 11 | 4 | 2 | 1 |
6 | Halmstad FK | 7 | 14 | 780,00 | 18 : 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
7 | FC Elfsborg | 7 | 11 | 804,00 | 10 : 6 | 4 | 2 | 5 | 0 |
8 | Östers FF | 7 | 11 | 732,00 | 8 : 8 | 0 | 3 | 2 | 2 |
9 | Gefle FC | 7 | 9 | 739,00 | 11 : 11 | 0 | 2 | 3 | 2 |
10 | Lungskile SK | 7 | 8 | 785,00 | 11 : 10 | 1 | 1 | 5 | 1 |
11 | GFF Sundsvall | 7 | 7 | 740,00 | 11 : 12 | -1 | 1 | 4 | 2 |
12 | Djurgandens FF | 7 | 6 | 733,00 | 12 : 14 | -2 | 1 | 3 | 3 |
13 | AK Solna | 7 | 6 | 736,00 | 5 : 10 | -5 | 2 | 0 | 5 |
14 | Atvidabergs IF | 7 | 5 | 714,00 | 12 : 16 | -4 | 1 | 2 | 4 |
15 | Trelleborgs IF | 7 | 5 | 731,00 | 10 : 15 | -5 | 1 | 2 | 4 |
16 | Hammarby SV | 7 | 4 | 709,00 | 3 : 14 | -11 | 0 | 4 | 3 |
17 | Kalmar Foot | 7 | 3 | 680,00 | 5 : 12 | -7 | 0 | 3 | 4 |
18 | Örebro SC | 7 | 1 | 713,00 | 5 : 24 | -19 | 0 | 1 | 6 |
Navigateur de la Ligue