Amateur D1 (Gr. A)
2nd Match - 15.10.2024 20:15
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Porto Vecchio | Stade Sémonais | 1:2 (1:1) | Détails |
Grenoble ISC | Troyes SC | 1:0 (1:0) | Détails |
Montpellier Foot | Baume-les-Dames | 1:4 (1:3) | Détails |
FC Albi | FU Narbonne | 3:2 (2:2) | Détails |
Canaris de Viry | AS Loiré | 4:0 (2:0) | Détails |
Océane AC | FC Champagnole | 0:2 (0:0) | Détails |
FC Quimperlé | ES Connerré | 3:3 (1:1) | Détails |
USL Dunkerque | Stade pontivyen | 0:2 (0:0) | Détails |
FC Stella | Gones de Lyon | 0:4 (0:2) | Détails |
Rang | Equipe | Matches | Points | Puissance | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Gones de Lyon (R) | 2 | 6 | 497,00 | 7 : 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | Stade Sémonais | 2 | 6 | 471,00 | 5 : 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | FC Champagnole | 2 | 6 | 471,00 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | Stade pontivyen | 2 | 4 | 479,00 | 2 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | FC Albi | 2 | 4 | 440,00 | 5 : 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | FC Quimperlé (M) | 2 | 4 | 397,00 | 4 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Grenoble ISC (R) | 2 | 4 | 498,00 | 1 : 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | FU Narbonne | 2 | 3 | 448,00 | 6 : 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | Canaris de Viry | 2 | 3 | 492,00 | 5 : 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Baume-les-Dames | 2 | 3 | 463,00 | 4 : 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | USL Dunkerque | 2 | 3 | 436,00 | 1 : 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
12 | ES Connerré | 2 | 2 | 438,00 | 5 : 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Porto Vecchio | 2 | 1 | 441,00 | 3 : 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
14 | AS Loiré (M) | 2 | 1 | 422,00 | 2 : 6 | -4 | 0 | 1 | 1 |
15 | Troyes SC | 2 | 0 | 455,00 | 0 : 2 | -2 | 0 | 0 | 2 |
16 | FC Stella (M) | 2 | 0 | 412,00 | 0 : 5 | -5 | 0 | 0 | 2 |
17 | Montpellier Foot | 2 | 0 | 420,00 | 1 : 7 | -6 | 0 | 0 | 2 |
18 | Océane AC (M) | 2 | 0 | 400,00 | 0 : 6 | -6 | 0 | 0 | 2 |
Navigateur de la Ligue