Amateur D1 (Gr. A)
3ème Match - 16.10.2024 20:15
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Stade Sémonais | Canaris de Viry | 1:3 (1:1) | Détails |
FC Quimperlé | Grenoble ISC | 0:3 (0:1) | Détails |
Stade pontivyen | Montpellier Foot | 2:1 (2:1) | Détails |
ES Connerré | FU Narbonne | 1:3 (0:1) | Détails |
Baume-les-Dames | Porto Vecchio | 1:0 (1:0) | Détails |
FC Champagnole | FC Albi | 1:0 (0:0) | Détails |
Troyes SC | USL Dunkerque | 1:1 (0:1) | Détails |
Gones de Lyon | Océane AC | 4:0 (0:0) | Détails |
AS Loiré | FC Stella | 1:1 (0:1) | Détails |
Rang | Equipe | Matches | Points | Puissance | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Gones de Lyon (R) | 3 | 9 | 498,00 | 11 : 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2 | FC Champagnole | 3 | 9 | 468,00 | 4 : 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3 | Grenoble ISC (R) | 3 | 7 | 497,00 | 4 : 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Stade pontivyen | 3 | 7 | 473,00 | 4 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | FU Narbonne | 3 | 6 | 458,00 | 9 : 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
6 | Canaris de Viry | 3 | 6 | 494,00 | 8 : 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
7 | Baume-les-Dames | 3 | 6 | 465,00 | 5 : 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Stade Sémonais | 3 | 6 | 469,00 | 6 : 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | FC Albi | 3 | 4 | 436,00 | 5 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | USL Dunkerque | 3 | 4 | 433,00 | 2 : 3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
11 | FC Quimperlé (M) | 3 | 4 | 397,00 | 4 : 6 | -2 | 1 | 1 | 1 |
12 | ES Connerré | 3 | 2 | 437,00 | 6 : 8 | -2 | 0 | 2 | 1 |
13 | AS Loiré (M) | 3 | 2 | 423,00 | 3 : 7 | -4 | 0 | 2 | 1 |
14 | Porto Vecchio | 3 | 1 | 438,00 | 3 : 5 | -2 | 0 | 1 | 2 |
15 | Troyes SC | 3 | 1 | 456,00 | 1 : 3 | -2 | 0 | 1 | 2 |
16 | FC Stella (M) | 3 | 1 | 423,00 | 1 : 6 | -5 | 0 | 1 | 2 |
17 | Montpellier Foot | 3 | 0 | 420,00 | 2 : 9 | -7 | 0 | 0 | 3 |
18 | Océane AC (M) | 3 | 0 | 399,00 | 0 : 10 | -10 | 0 | 0 | 3 |
Navigateur de la Ligue