Amateur D1 (Gr. A)
4ème Match - 17.10.2024 20:15
Domicile | Extérieur | Résultats | |
FC Stella | Stade Sémonais | 1:3 (0:1) | Détails |
Grenoble ISC | ES Connerré | 4:0 (1:0) | Détails |
Montpellier Foot | Troyes SC | 2:2 (0:2) | Détails |
FU Narbonne | FC Champagnole | 1:1 (0:1) | Détails |
Canaris de Viry | Baume-les-Dames | 1:0 (0:0) | Détails |
Porto Vecchio | Stade pontivyen | 1:2 (1:1) | Détails |
USL Dunkerque | FC Quimperlé | 1:0 (1:0) | Détails |
FC Albi | Gones de Lyon | 0:4 (0:1) | Détails |
Océane AC | AS Loiré | 2:1 (1:1) | Détails |
Rang | Equipe | Matches | Points | Puissance | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Gones de Lyon (R) | 4 | 12 | 511,00 | 15 : 1 | 14 | 4 | 0 | 0 |
2 | Grenoble ISC (R) | 4 | 10 | 500,00 | 8 : 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
3 | Stade pontivyen | 4 | 10 | 480,00 | 6 : 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | FC Champagnole | 4 | 10 | 478,00 | 5 : 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Canaris de Viry | 4 | 9 | 497,00 | 9 : 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
6 | Stade Sémonais | 4 | 9 | 476,00 | 9 : 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
7 | FU Narbonne | 4 | 7 | 462,00 | 10 : 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
8 | USL Dunkerque | 4 | 7 | 433,00 | 3 : 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | Baume-les-Dames | 4 | 6 | 470,00 | 5 : 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | FC Quimperlé (M) | 4 | 4 | 398,00 | 4 : 7 | -3 | 1 | 1 | 2 |
11 | FC Albi | 4 | 4 | 440,00 | 5 : 9 | -4 | 1 | 1 | 2 |
12 | Océane AC (M) | 4 | 3 | 400,00 | 2 : 11 | -9 | 1 | 0 | 3 |
13 | Troyes SC | 4 | 2 | 456,00 | 3 : 5 | -2 | 0 | 2 | 2 |
14 | AS Loiré (M) | 4 | 2 | 423,00 | 4 : 9 | -5 | 0 | 2 | 2 |
15 | ES Connerré | 4 | 2 | 438,00 | 6 : 12 | -6 | 0 | 2 | 2 |
16 | Porto Vecchio | 4 | 1 | 443,00 | 4 : 7 | -3 | 0 | 1 | 3 |
17 | Montpellier Foot | 4 | 1 | 423,00 | 4 : 11 | -7 | 0 | 1 | 3 |
18 | FC Stella (M) | 4 | 1 | 422,00 | 2 : 9 | -7 | 0 | 1 | 3 |
Navigateur de la Ligue