Amateur D1 (Gr. A)
5ème Match - 18.10.2024 20:15
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Stade Sémonais | Océane AC | 4:0 (3:0) | Détails |
Grenoble ISC | USL Dunkerque | 6:0 (3:0) | Détails |
FC Quimperlé | Montpellier Foot | 1:1 (1:1) | Détails |
Gones de Lyon | FU Narbonne | 1:0 (0:0) | Détails |
Stade pontivyen | Canaris de Viry | 1:4 (1:2) | Détails |
Troyes SC | Porto Vecchio | 2:2 (2:2) | Détails |
ES Connerré | FC Champagnole | 1:3 (1:0) | Détails |
AS Loiré | FC Albi | 1:3 (0:1) | Détails |
Baume-les-Dames | FC Stella | 0:1 (0:0) | Détails |
Rang | Equipe | Matches | Points | Puissance | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Gones de Lyon (R) | 5 | 15 | 516,00 | 16 : 1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2 | Grenoble ISC (R) | 5 | 13 | 510,00 | 14 : 0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
3 | FC Champagnole | 5 | 13 | 480,00 | 8 : 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | Stade Sémonais | 5 | 12 | 477,00 | 13 : 5 | 8 | 4 | 0 | 1 |
5 | Canaris de Viry | 5 | 12 | 499,00 | 13 : 5 | 8 | 4 | 0 | 1 |
6 | Stade pontivyen | 5 | 10 | 473,00 | 7 : 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
7 | FU Narbonne | 5 | 7 | 466,00 | 10 : 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
8 | FC Albi | 5 | 7 | 442,00 | 8 : 10 | -2 | 2 | 1 | 2 |
9 | USL Dunkerque | 5 | 7 | 438,00 | 3 : 9 | -6 | 2 | 1 | 2 |
10 | Baume-les-Dames | 5 | 6 | 473,00 | 5 : 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | FC Quimperlé (M) | 5 | 5 | 401,00 | 5 : 8 | -3 | 1 | 2 | 2 |
12 | FC Stella (M) | 5 | 4 | 427,00 | 3 : 9 | -6 | 1 | 1 | 3 |
13 | Troyes SC | 5 | 3 | 460,00 | 5 : 7 | -2 | 0 | 3 | 2 |
14 | Océane AC (M) | 5 | 3 | 400,00 | 2 : 15 | -13 | 1 | 0 | 4 |
15 | Porto Vecchio | 5 | 2 | 446,00 | 6 : 9 | -3 | 0 | 2 | 3 |
16 | AS Loiré (M) | 5 | 2 | 422,00 | 5 : 12 | -7 | 0 | 2 | 3 |
17 | Montpellier Foot | 5 | 2 | 423,00 | 5 : 12 | -7 | 0 | 2 | 3 |
18 | ES Connerré | 5 | 2 | 440,00 | 7 : 15 | -8 | 0 | 2 | 3 |
Navigateur de la Ligue