Amateur D1 (Gr. A)
6ème Match - 19.10.2024 20:15
Domicile | Extérieur | Résultats | |
FC Albi | Stade Sémonais | 0:0 (0:0) | Détails |
Montpellier Foot | Grenoble ISC | 0:1 (0:0) | Détails |
FU Narbonne | AS Loiré | 2:0 (2:0) | Détails |
Canaris de Viry | Troyes SC | 2:1 (1:0) | Détails |
Porto Vecchio | FC Quimperlé | 2:0 (1:0) | Détails |
FC Champagnole | Gones de Lyon | 0:2 (0:1) | Détails |
USL Dunkerque | ES Connerré | 1:0 (0:0) | Détails |
FC Stella | Stade pontivyen | 1:3 (1:2) | Détails |
Océane AC | Baume-les-Dames | 0:1 (0:0) | Détails |
Rang | Equipe | Matches | Points | Puissance | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Gones de Lyon (R) | 6 | 18 | 520,00 | 18 : 1 | 17 | 6 | 0 | 0 |
2 | Grenoble ISC (R) | 6 | 16 | 514,00 | 15 : 0 | 15 | 5 | 1 | 0 |
3 | Canaris de Viry | 6 | 15 | 501,00 | 15 : 6 | 9 | 5 | 0 | 1 |
4 | Stade Sémonais | 6 | 13 | 477,00 | 13 : 5 | 8 | 4 | 1 | 1 |
5 | FC Champagnole | 6 | 13 | 484,00 | 8 : 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
6 | Stade pontivyen | 6 | 13 | 472,00 | 10 : 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
7 | FU Narbonne | 6 | 10 | 468,00 | 12 : 6 | 6 | 3 | 1 | 2 |
8 | USL Dunkerque | 6 | 10 | 438,00 | 4 : 9 | -5 | 3 | 1 | 2 |
9 | Baume-les-Dames | 6 | 9 | 474,00 | 6 : 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
10 | FC Albi | 6 | 8 | 446,00 | 8 : 10 | -2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Porto Vecchio | 6 | 5 | 450,00 | 8 : 9 | -1 | 1 | 2 | 3 |
12 | FC Quimperlé (M) | 6 | 5 | 401,00 | 5 : 10 | -5 | 1 | 2 | 3 |
13 | FC Stella (M) | 6 | 4 | 427,00 | 4 : 12 | -8 | 1 | 1 | 4 |
14 | Troyes SC | 6 | 3 | 457,00 | 6 : 9 | -3 | 0 | 3 | 3 |
15 | Océane AC (M) | 6 | 3 | 400,00 | 2 : 16 | -14 | 1 | 0 | 5 |
16 | Montpellier Foot | 6 | 2 | 422,00 | 5 : 13 | -8 | 0 | 2 | 4 |
17 | ES Connerré | 6 | 2 | 442,00 | 7 : 16 | -9 | 0 | 2 | 4 |
18 | AS Loiré (M) | 6 | 2 | 420,00 | 5 : 14 | -9 | 0 | 2 | 4 |
Navigateur de la Ligue